Namaz time in Johannesburg, South Africa
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 5:13 AM | 6:32 AM | 12:05 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 6:52 PM |
| 02 May 2026 | 5:14 AM | 6:32 AM | 12:05 PM | 3:15 PM | 5:37 PM | 6:51 PM |
| 03 May 2026 | 5:14 AM | 6:33 AM | 12:05 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 6:51 PM |
| 04 May 2026 | 5:14 AM | 6:33 AM | 12:05 PM | 3:14 PM | 5:36 PM | 6:50 PM |
| 05 May 2026 | 5:15 AM | 6:34 AM | 12:05 PM | 3:13 PM | 5:35 PM | 6:49 PM |
| 06 May 2026 | 5:15 AM | 6:34 AM | 12:04 PM | 3:13 PM | 5:34 PM | 6:49 PM |
| 07 May 2026 | 5:16 AM | 6:35 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 6:48 PM |
| 08 May 2026 | 5:16 AM | 6:35 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 6:48 PM |
| 09 May 2026 | 5:16 AM | 6:36 AM | 12:04 PM | 3:11 PM | 5:33 PM | 6:47 PM |
| 10 May 2026 | 5:17 AM | 6:36 AM | 12:04 PM | 3:11 PM | 5:32 PM | 6:47 PM |
| 11 May 2026 | 5:17 AM | 6:37 AM | 12:04 PM | 3:10 PM | 5:31 PM | 6:46 PM |
| 12 May 2026 | 5:18 AM | 6:37 AM | 12:04 PM | 3:10 PM | 5:31 PM | 6:46 PM |
| 13 May 2026 | 5:18 AM | 6:38 AM | 12:04 PM | 3:09 PM | 5:30 PM | 6:45 PM |
| 14 May 2026 | 5:19 AM | 6:38 AM | 12:04 PM | 3:09 PM | 5:30 PM | 6:45 PM |
| 15 May 2026 | 5:19 AM | 6:39 AM | 12:04 PM | 3:09 PM | 5:29 PM | 6:45 PM |
| 16 May 2026 | 5:19 AM | 6:39 AM | 12:04 PM | 3:08 PM | 5:29 PM | 6:44 PM |
| 17 May 2026 | 5:20 AM | 6:40 AM | 12:04 PM | 3:08 PM | 5:28 PM | 6:44 PM |
| 18 May 2026 | 5:20 AM | 6:41 AM | 12:04 PM | 3:07 PM | 5:28 PM | 6:43 PM |
| 19 May 2026 | 5:21 AM | 6:41 AM | 12:04 PM | 3:07 PM | 5:27 PM | 6:43 PM |
| 20 May 2026 | 5:21 AM | 6:42 AM | 12:04 PM | 3:07 PM | 5:27 PM | 6:43 PM |
| 21 May 2026 | 5:22 AM | 6:42 AM | 12:04 PM | 3:06 PM | 5:27 PM | 6:43 PM |
| 22 May 2026 | 5:22 AM | 6:43 AM | 12:05 PM | 3:06 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
| 23 May 2026 | 5:22 AM | 6:43 AM | 12:05 PM | 3:06 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
| 24 May 2026 | 5:23 AM | 6:44 AM | 12:05 PM | 3:06 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
| 25 May 2026 | 5:23 AM | 6:44 AM | 12:05 PM | 3:05 PM | 5:25 PM | 6:42 PM |
| 26 May 2026 | 5:24 AM | 6:45 AM | 12:05 PM | 3:05 PM | 5:25 PM | 6:41 PM |
| 27 May 2026 | 5:24 AM | 6:45 AM | 12:05 PM | 3:05 PM | 5:25 PM | 6:41 PM |
| 28 May 2026 | 5:24 AM | 6:46 AM | 12:05 PM | 3:05 PM | 5:24 PM | 6:41 PM |
| 29 May 2026 | 5:25 AM | 6:46 AM | 12:05 PM | 3:05 PM | 5:24 PM | 6:41 PM |
| 30 May 2026 | 5:25 AM | 6:47 AM | 12:05 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:41 PM |
| 31 May 2026 | 5:26 AM | 6:47 AM | 12:06 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:41 PM |
2:3-4 Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].
