Namaz time in Johannesburg, South Africa
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:12 PM | 3:08 PM | 5:27 PM | 6:45 PM |
| 02 Jul 2026 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:12 PM | 3:08 PM | 5:28 PM | 6:45 PM |
| 03 Jul 2026 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:12 PM | 3:08 PM | 5:28 PM | 6:46 PM |
| 04 Jul 2026 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:12 PM | 3:09 PM | 5:29 PM | 6:46 PM |
| 05 Jul 2026 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:12 PM | 3:09 PM | 5:29 PM | 6:46 PM |
| 06 Jul 2026 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:13 PM | 3:09 PM | 5:29 PM | 6:47 PM |
| 07 Jul 2026 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:13 PM | 3:10 PM | 5:30 PM | 6:47 PM |
| 08 Jul 2026 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:13 PM | 3:10 PM | 5:30 PM | 6:47 PM |
| 09 Jul 2026 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:13 PM | 3:10 PM | 5:31 PM | 6:48 PM |
| 10 Jul 2026 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:13 PM | 3:11 PM | 5:31 PM | 6:48 PM |
| 11 Jul 2026 | 5:34 AM | 6:55 AM | 12:13 PM | 3:11 PM | 5:32 PM | 6:48 PM |
| 12 Jul 2026 | 5:34 AM | 6:55 AM | 12:13 PM | 3:11 PM | 5:32 PM | 6:49 PM |
| 13 Jul 2026 | 5:34 AM | 6:55 AM | 12:14 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:49 PM |
| 14 Jul 2026 | 5:33 AM | 6:55 AM | 12:14 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 6:50 PM |
| 15 Jul 2026 | 5:33 AM | 6:55 AM | 12:14 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 6:50 PM |
| 16 Jul 2026 | 5:33 AM | 6:54 AM | 12:14 PM | 3:13 PM | 5:34 PM | 6:50 PM |
| 17 Jul 2026 | 5:33 AM | 6:54 AM | 12:14 PM | 3:13 PM | 5:34 PM | 6:51 PM |
| 18 Jul 2026 | 5:33 AM | 6:54 AM | 12:14 PM | 3:14 PM | 5:35 PM | 6:51 PM |
| 19 Jul 2026 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:14 PM | 3:14 PM | 5:35 PM | 6:51 PM |
| 20 Jul 2026 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:14 PM | 3:15 PM | 5:36 PM | 6:52 PM |
| 21 Jul 2026 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:14 PM | 3:15 PM | 5:36 PM | 6:52 PM |
| 22 Jul 2026 | 5:32 AM | 6:52 AM | 12:14 PM | 3:15 PM | 5:37 PM | 6:53 PM |
| 23 Jul 2026 | 5:31 AM | 6:52 AM | 12:14 PM | 3:16 PM | 5:37 PM | 6:53 PM |
| 24 Jul 2026 | 5:31 AM | 6:51 AM | 12:14 PM | 3:16 PM | 5:38 PM | 6:53 PM |
| 25 Jul 2026 | 5:31 AM | 6:51 AM | 12:14 PM | 3:16 PM | 5:38 PM | 6:54 PM |
| 26 Jul 2026 | 5:30 AM | 6:50 AM | 12:14 PM | 3:17 PM | 5:39 PM | 6:54 PM |
| 27 Jul 2026 | 5:30 AM | 6:50 AM | 12:14 PM | 3:17 PM | 5:39 PM | 6:55 PM |
| 28 Jul 2026 | 5:29 AM | 6:49 AM | 12:14 PM | 3:17 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
| 29 Jul 2026 | 5:29 AM | 6:49 AM | 12:14 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
| 30 Jul 2026 | 5:29 AM | 6:48 AM | 12:14 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| 31 Jul 2026 | 5:28 AM | 6:48 AM | 12:14 PM | 3:19 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
2:3-4 Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].
