Namaz time in Mubende, Uganda
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:46 AM | 6:55 AM | 12:58 PM | 4:06 PM | 7:02 PM | 8:11 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:46 AM | 6:55 AM | 12:58 PM | 4:07 PM | 7:01 PM | 8:10 PM |
| 03 Apr 2026 | 5:45 AM | 6:54 AM | 12:58 PM | 4:07 PM | 7:01 PM | 8:10 PM |
| 04 Apr 2026 | 5:45 AM | 6:54 AM | 12:57 PM | 4:07 PM | 7:01 PM | 8:10 PM |
| 05 Apr 2026 | 5:45 AM | 6:54 AM | 12:57 PM | 4:07 PM | 7:01 PM | 8:10 PM |
| 06 Apr 2026 | 5:44 AM | 6:53 AM | 12:57 PM | 4:08 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| 07 Apr 2026 | 5:44 AM | 6:53 AM | 12:57 PM | 4:08 PM | 7:00 PM | 8:09 PM |
| 08 Apr 2026 | 5:43 AM | 6:53 AM | 12:56 PM | 4:08 PM | 7:00 PM | 8:09 PM |
| 09 Apr 2026 | 5:43 AM | 6:52 AM | 12:56 PM | 4:08 PM | 7:00 PM | 8:09 PM |
| 10 Apr 2026 | 5:43 AM | 6:52 AM | 12:56 PM | 4:09 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 11 Apr 2026 | 5:42 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:09 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 12 Apr 2026 | 5:42 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:09 PM | 6:59 PM | 8:08 PM |
| 13 Apr 2026 | 5:42 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:09 PM | 6:59 PM | 8:08 PM |
| 14 Apr 2026 | 5:41 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:10 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| 15 Apr 2026 | 5:41 AM | 6:51 AM | 12:54 PM | 4:10 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| 16 Apr 2026 | 5:41 AM | 6:51 AM | 12:54 PM | 4:10 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| 17 Apr 2026 | 5:40 AM | 6:50 AM | 12:54 PM | 4:10 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| 18 Apr 2026 | 5:40 AM | 6:50 AM | 12:54 PM | 4:10 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| 19 Apr 2026 | 5:40 AM | 6:50 AM | 12:54 PM | 4:11 PM | 6:57 PM | 8:07 PM |
| 20 Apr 2026 | 5:39 AM | 6:50 AM | 12:53 PM | 4:11 PM | 6:57 PM | 8:07 PM |
| 21 Apr 2026 | 5:39 AM | 6:49 AM | 12:53 PM | 4:11 PM | 6:57 PM | 8:07 PM |
| 22 Apr 2026 | 5:39 AM | 6:49 AM | 12:53 PM | 4:11 PM | 6:57 PM | 8:07 PM |
| 23 Apr 2026 | 5:38 AM | 6:49 AM | 12:53 PM | 4:11 PM | 6:57 PM | 8:07 PM |
| 24 Apr 2026 | 5:38 AM | 6:49 AM | 12:53 PM | 4:11 PM | 6:56 PM | 8:07 PM |
| 25 Apr 2026 | 5:38 AM | 6:49 AM | 12:52 PM | 4:11 PM | 6:56 PM | 8:07 PM |
| 26 Apr 2026 | 5:38 AM | 6:48 AM | 12:52 PM | 4:12 PM | 6:56 PM | 8:07 PM |
| 27 Apr 2026 | 5:37 AM | 6:48 AM | 12:52 PM | 4:12 PM | 6:56 PM | 8:07 PM |
| 28 Apr 2026 | 5:37 AM | 6:48 AM | 12:52 PM | 4:12 PM | 6:56 PM | 8:07 PM |
| 29 Apr 2026 | 5:37 AM | 6:48 AM | 12:52 PM | 4:12 PM | 6:56 PM | 8:07 PM |
| 30 Apr 2026 | 5:37 AM | 6:48 AM | 12:52 PM | 4:12 PM | 6:56 PM | 8:07 PM |
2:3-4 Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].
