Namaz time in Minokamo, Japan
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:39 AM | 11:56 AM | 3:28 PM | 6:13 PM | 7:40 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:11 AM | 5:38 AM | 11:56 AM | 3:29 PM | 6:14 PM | 7:41 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:10 AM | 5:36 AM | 11:55 AM | 3:29 PM | 6:15 PM | 7:42 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:08 AM | 5:35 AM | 11:55 AM | 3:29 PM | 6:16 PM | 7:43 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:07 AM | 5:34 AM | 11:55 AM | 3:29 PM | 6:16 PM | 7:44 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:05 AM | 5:32 AM | 11:54 AM | 3:29 PM | 6:17 PM | 7:45 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:03 AM | 5:31 AM | 11:54 AM | 3:30 PM | 6:18 PM | 7:46 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:02 AM | 5:30 AM | 11:54 AM | 3:30 PM | 6:19 PM | 7:47 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:00 AM | 5:28 AM | 11:54 AM | 3:30 PM | 6:20 PM | 7:48 PM |
| 10 Apr 2026 | 3:59 AM | 5:27 AM | 11:53 AM | 3:30 PM | 6:20 PM | 7:49 PM |
| 11 Apr 2026 | 3:57 AM | 5:25 AM | 11:53 AM | 3:30 PM | 6:21 PM | 7:50 PM |
| 12 Apr 2026 | 3:55 AM | 5:24 AM | 11:53 AM | 3:30 PM | 6:22 PM | 7:51 PM |
| 13 Apr 2026 | 3:54 AM | 5:23 AM | 11:53 AM | 3:31 PM | 6:23 PM | 7:52 PM |
| 14 Apr 2026 | 3:52 AM | 5:21 AM | 11:52 AM | 3:31 PM | 6:24 PM | 7:53 PM |
| 15 Apr 2026 | 3:51 AM | 5:20 AM | 11:52 AM | 3:31 PM | 6:25 PM | 7:54 PM |
| 16 Apr 2026 | 3:49 AM | 5:19 AM | 11:52 AM | 3:31 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| 17 Apr 2026 | 3:48 AM | 5:18 AM | 11:52 AM | 3:31 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 18 Apr 2026 | 3:46 AM | 5:16 AM | 11:51 AM | 3:31 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 19 Apr 2026 | 3:44 AM | 5:15 AM | 11:51 AM | 3:31 PM | 6:28 PM | 7:59 PM |
| 20 Apr 2026 | 3:43 AM | 5:14 AM | 11:51 AM | 3:32 PM | 6:29 PM | 8:00 PM |
| 21 Apr 2026 | 3:41 AM | 5:13 AM | 11:51 AM | 3:32 PM | 6:29 PM | 8:01 PM |
| 22 Apr 2026 | 3:40 AM | 5:11 AM | 11:51 AM | 3:32 PM | 6:30 PM | 8:02 PM |
| 23 Apr 2026 | 3:38 AM | 5:10 AM | 11:50 AM | 3:32 PM | 6:31 PM | 8:03 PM |
| 24 Apr 2026 | 3:37 AM | 5:09 AM | 11:50 AM | 3:32 PM | 6:32 PM | 8:04 PM |
| 25 Apr 2026 | 3:35 AM | 5:08 AM | 11:50 AM | 3:32 PM | 6:33 PM | 8:05 PM |
| 26 Apr 2026 | 3:34 AM | 5:07 AM | 11:50 AM | 3:32 PM | 6:34 PM | 8:07 PM |
| 27 Apr 2026 | 3:32 AM | 5:05 AM | 11:50 AM | 3:32 PM | 6:34 PM | 8:08 PM |
| 28 Apr 2026 | 3:31 AM | 5:04 AM | 11:49 AM | 3:32 PM | 6:35 PM | 8:09 PM |
| 29 Apr 2026 | 3:29 AM | 5:03 AM | 11:49 AM | 3:33 PM | 6:36 PM | 8:10 PM |
| 30 Apr 2026 | 3:28 AM | 5:02 AM | 11:49 AM | 3:33 PM | 6:37 PM | 8:11 PM |
2:3-4 Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].
