Namaz time in Pastpar, India
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 3:44 AM | 5:06 AM | 11:40 AM | 3:09 PM | 6:14 PM | 7:36 PM |
| 02 May 2026 | 3:43 AM | 5:05 AM | 11:40 AM | 3:09 PM | 6:14 PM | 7:37 PM |
| 03 May 2026 | 3:42 AM | 5:05 AM | 11:40 AM | 3:09 PM | 6:15 PM | 7:38 PM |
| 04 May 2026 | 3:41 AM | 5:04 AM | 11:39 AM | 3:08 PM | 6:15 PM | 7:39 PM |
| 05 May 2026 | 3:40 AM | 5:03 AM | 11:39 AM | 3:08 PM | 6:16 PM | 7:39 PM |
| 06 May 2026 | 3:39 AM | 5:03 AM | 11:39 AM | 3:08 PM | 6:16 PM | 7:40 PM |
| 07 May 2026 | 3:38 AM | 5:02 AM | 11:39 AM | 3:08 PM | 6:17 PM | 7:41 PM |
| 08 May 2026 | 3:37 AM | 5:01 AM | 11:39 AM | 3:08 PM | 6:18 PM | 7:42 PM |
| 09 May 2026 | 3:36 AM | 5:01 AM | 11:39 AM | 3:07 PM | 6:18 PM | 7:42 PM |
| 10 May 2026 | 3:36 AM | 5:00 AM | 11:39 AM | 3:07 PM | 6:19 PM | 7:43 PM |
| 11 May 2026 | 3:35 AM | 4:59 AM | 11:39 AM | 3:07 PM | 6:19 PM | 7:44 PM |
| 12 May 2026 | 3:34 AM | 4:59 AM | 11:39 AM | 3:07 PM | 6:20 PM | 7:45 PM |
| 13 May 2026 | 3:33 AM | 4:58 AM | 11:39 AM | 3:07 PM | 6:20 PM | 7:45 PM |
| 14 May 2026 | 3:32 AM | 4:58 AM | 11:39 AM | 3:07 PM | 6:21 PM | 7:46 PM |
| 15 May 2026 | 3:32 AM | 4:57 AM | 11:39 AM | 3:07 PM | 6:21 PM | 7:47 PM |
| 16 May 2026 | 3:31 AM | 4:57 AM | 11:39 AM | 3:06 PM | 6:22 PM | 7:48 PM |
| 17 May 2026 | 3:30 AM | 4:56 AM | 11:39 AM | 3:06 PM | 6:22 PM | 7:48 PM |
| 18 May 2026 | 3:30 AM | 4:56 AM | 11:39 AM | 3:06 PM | 6:23 PM | 7:49 PM |
| 19 May 2026 | 3:29 AM | 4:55 AM | 11:39 AM | 3:06 PM | 6:23 PM | 7:50 PM |
| 20 May 2026 | 3:28 AM | 4:55 AM | 11:39 AM | 3:06 PM | 6:24 PM | 7:51 PM |
| 21 May 2026 | 3:28 AM | 4:54 AM | 11:39 AM | 3:06 PM | 6:24 PM | 7:51 PM |
| 22 May 2026 | 3:27 AM | 4:54 AM | 11:39 AM | 3:06 PM | 6:25 PM | 7:52 PM |
| 23 May 2026 | 3:27 AM | 4:54 AM | 11:39 AM | 3:06 PM | 6:25 PM | 7:53 PM |
| 24 May 2026 | 3:26 AM | 4:53 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 6:26 PM | 7:53 PM |
| 25 May 2026 | 3:25 AM | 4:53 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 6:27 PM | 7:54 PM |
| 26 May 2026 | 3:25 AM | 4:53 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 6:27 PM | 7:55 PM |
| 27 May 2026 | 3:24 AM | 4:52 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 6:28 PM | 7:55 PM |
| 28 May 2026 | 3:24 AM | 4:52 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 6:28 PM | 7:56 PM |
| 29 May 2026 | 3:24 AM | 4:52 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 6:29 PM | 7:57 PM |
| 30 May 2026 | 3:23 AM | 4:52 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 6:29 PM | 7:57 PM |
| 31 May 2026 | 3:23 AM | 4:51 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 6:29 PM | 7:58 PM |
2:3-4 Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].
