Namaz time in Harlow, United Kingdom
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2026 | 4:59 AM | 6:54 AM | 11:43 AM | 2:06 PM | 4:32 PM | 6:19 PM |
| 02 Nov 2026 | 5:01 AM | 6:55 AM | 11:43 AM | 2:04 PM | 4:30 PM | 6:18 PM |
| 03 Nov 2026 | 5:03 AM | 6:57 AM | 11:43 AM | 2:03 PM | 4:28 PM | 6:16 PM |
| 04 Nov 2026 | 5:04 AM | 6:59 AM | 11:43 AM | 2:02 PM | 4:26 PM | 6:15 PM |
| 05 Nov 2026 | 5:06 AM | 7:01 AM | 11:43 AM | 2:00 PM | 4:25 PM | 6:13 PM |
| 06 Nov 2026 | 5:07 AM | 7:02 AM | 11:43 AM | 1:59 PM | 4:23 PM | 6:12 PM |
| 07 Nov 2026 | 5:09 AM | 7:04 AM | 11:43 AM | 1:58 PM | 4:21 PM | 6:10 PM |
| 08 Nov 2026 | 5:10 AM | 7:06 AM | 11:43 AM | 1:56 PM | 4:20 PM | 6:09 PM |
| 09 Nov 2026 | 5:12 AM | 7:08 AM | 11:43 AM | 1:55 PM | 4:18 PM | 6:08 PM |
| 10 Nov 2026 | 5:13 AM | 7:10 AM | 11:43 AM | 1:54 PM | 4:16 PM | 6:06 PM |
| 11 Nov 2026 | 5:15 AM | 7:11 AM | 11:44 AM | 1:53 PM | 4:15 PM | 6:05 PM |
| 12 Nov 2026 | 5:16 AM | 7:13 AM | 11:44 AM | 1:51 PM | 4:13 PM | 6:04 PM |
| 13 Nov 2026 | 5:18 AM | 7:15 AM | 11:44 AM | 1:50 PM | 4:12 PM | 6:03 PM |
| 14 Nov 2026 | 5:19 AM | 7:17 AM | 11:44 AM | 1:49 PM | 4:10 PM | 6:01 PM |
| 15 Nov 2026 | 5:21 AM | 7:18 AM | 11:44 AM | 1:48 PM | 4:09 PM | 6:00 PM |
| 16 Nov 2026 | 5:22 AM | 7:20 AM | 11:44 AM | 1:47 PM | 4:08 PM | 5:59 PM |
| 17 Nov 2026 | 5:23 AM | 7:22 AM | 11:44 AM | 1:46 PM | 4:06 PM | 5:58 PM |
| 18 Nov 2026 | 5:25 AM | 7:23 AM | 11:45 AM | 1:45 PM | 4:05 PM | 5:57 PM |
| 19 Nov 2026 | 5:26 AM | 7:25 AM | 11:45 AM | 1:44 PM | 4:04 PM | 5:56 PM |
| 20 Nov 2026 | 5:28 AM | 7:27 AM | 11:45 AM | 1:43 PM | 4:03 PM | 5:55 PM |
| 21 Nov 2026 | 5:29 AM | 7:28 AM | 11:45 AM | 1:42 PM | 4:02 PM | 5:55 PM |
| 22 Nov 2026 | 5:30 AM | 7:30 AM | 11:46 AM | 1:42 PM | 4:00 PM | 5:54 PM |
| 23 Nov 2026 | 5:32 AM | 7:32 AM | 11:46 AM | 1:41 PM | 3:59 PM | 5:53 PM |
| 24 Nov 2026 | 5:33 AM | 7:33 AM | 11:46 AM | 1:40 PM | 3:58 PM | 5:52 PM |
| 25 Nov 2026 | 5:34 AM | 7:35 AM | 11:46 AM | 1:39 PM | 3:57 PM | 5:52 PM |
| 26 Nov 2026 | 5:35 AM | 7:36 AM | 11:47 AM | 1:39 PM | 3:56 PM | 5:51 PM |
| 27 Nov 2026 | 5:37 AM | 7:38 AM | 11:47 AM | 1:38 PM | 3:56 PM | 5:50 PM |
| 28 Nov 2026 | 5:38 AM | 7:39 AM | 11:47 AM | 1:37 PM | 3:55 PM | 5:50 PM |
| 29 Nov 2026 | 5:39 AM | 7:41 AM | 11:48 AM | 1:37 PM | 3:54 PM | 5:49 PM |
| 30 Nov 2026 | 5:40 AM | 7:42 AM | 11:48 AM | 1:36 PM | 3:53 PM | 5:49 PM |

MATW in your pocket
Your MATW App, Anytime, Anywhere
Stay connected, give with ease, and access MATW wherever you are.
2:3-4 Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].
